MDSVP5600系列智能閥門(mén)定位器
產(chǎn)品說(shuō)明
MDSVP5600系列智能閥門(mén)定位器由美國設計和技術(shù)在中國推出的智能型二線(xiàn)制現場(chǎng)儀表,作為氣動(dòng)閥門(mén)的重要配套控制部件,廣泛運用于石油、化工、電力、冶金、輕工等領(lǐng)域。
1、MDSVP的電氣結構原理,避免了傳統定位器因機械特性帶來(lái)的輸出震蕩、零點(diǎn)漂移等性能不穩定的弱點(diǎn),使調節閥控制更平穩。
2、德國原裝壓電閥動(dòng)作時(shí)間<20ms,定位精度高,可減小因定位不準導致的閥位開(kāi)度震蕩,提升調節閥控制精度。
3、MDSVP的閥門(mén)特性修正曲線(xiàn)和分程控制功能,可擴充調節閥應用范圍。
4、MDSVP采用特殊的結構設計,在內部形成微震壓,隔絕外部氣體對腔體的滲透,更適應復雜惡劣的工況條件。
5、MDSVP電氣轉換單元采用無(wú)機械、全密封結構,德國原裝壓電閥平均無(wú)故障開(kāi)關(guān)次數高達20億次,可靠性******。
6、MDSVP自帶流量調節裝置,可通過(guò)底座調節鈕準確控制輸入到執行機構的空氣流量,從而消除小容量執行機構的振蕩現象。
7、MDSVP自帶三斷保位,無(wú)需外配電磁閥、鎖止閥等附件就可實(shí)現閥位自保輸出或開(kāi)關(guān)量連鎖切換,可避免調節閥動(dòng)作失效而危及生產(chǎn)。
8、MDSVP采用美國***新電氣轉換技術(shù)和德國原裝壓電閥組,穩態(tài)耗氣量小于36升/小時(shí)(常規定位器為400升/小時(shí)),一年能節省用電1400余度(石化能耗計算******標準)。
9、MDSVP可1分鐘內自整定零點(diǎn)及行程,現場(chǎng)調教無(wú)需外接信號源;大批量的應用,可以通訊下載參數;所有操作只需3個(gè)按鍵完成。
10、MDSVP帶雙排7字液晶、旋轉開(kāi)度和可選壓力表顯示,能清晰直觀(guān)的反應現場(chǎng)工況。
11、MDSVP***有的緊急模式,可在現場(chǎng)不打開(kāi)封閉殼體的情況下直接手動(dòng)操作調節閥。
型號 | MDSVP500 | MDSVP5500 | MDSVP5600 | ||
壓電閥 | 產(chǎn)地 | Altenstadt | |||
型號 | P6系列 | P9系列 | |||
氣指標 | 氣源標準 | 符合ISO 8573-1 固體顆粒尺寸和密度:等級2 油濃度:等級2 壓力工況露點(diǎn):2 級或至少低于***低環(huán)境溫度10K | |||
氣源壓力 | 0.14~0.7Mpa | ||||
泄漏量 | <0.6L/H | ||||
穩態(tài)耗氣量 | <36L/H | ||||
輸入輸出 | 適應執行機構 | 單、雙作用 | |||
行程范圍 | 直行程10~100mm;角行程30~120° | ||||
輸入信號 | 4~20mA,***小輸入電流3.6mA;可設定分程控制起點(diǎn)和終點(diǎn) | ||||
反饋信號 | 4~20mA | ||||
開(kāi)關(guān)輸入 | 干節點(diǎn),用于自保聯(lián)鎖功能 | ||||
開(kāi)關(guān)輸出 | - | 2路24V 2A行程開(kāi)關(guān),2路電子開(kāi)關(guān) | - | ||
輸出特性修正 | 線(xiàn)性、等百分比(1:25,1:33,1:50)、快開(kāi)、用戶(hù)自定義20段曲線(xiàn) | ||||
通訊方式 | HART | ||||
顯示方式 | 液晶顯示 | 2排7字,尺寸22×38mm | |||
開(kāi)度顯示 | - | 0~100%,可旋轉 | - | ||
壓力表顯示 | 2~3壓力表選配 | ||||
組態(tài)操作 | 自整定 | 自整定閥門(mén)零點(diǎn)及滿(mǎn)量程,***小死區和***小預判 | |||
自診斷 | 整定過(guò)程、閥位超限、閥門(mén)堵轉 | ||||
就地手動(dòng)操作 | 3個(gè)按鈕就地手動(dòng)操作閥位開(kāi)度 | ||||
精度 | 死區 | 0.1~10% | |||
線(xiàn)性度 | 0.5% | ||||
靈敏度 | 0.1% | ||||
重復性 | 0.2% | ||||
防雷 | 外殼電壓保護水平 | - | 線(xiàn)-線(xiàn):65V 線(xiàn)-地:<700V | ||
響應時(shí)間 | - | 線(xiàn)-線(xiàn):<4ns 線(xiàn)-地:<20ns | |||
電流沖擊峰值 | - | 10KA | |||
電壓沖擊峰值 | - | 20KV | |||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 5~95%RH | ||||
抗振性能 | 15~150Hz/2g | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
防爆等級 | Exia IIcT4~T6 | Exd IIcT4~T6 |
View:
給我們留言